局数日単位推移
リアルタイムで追記していきます.更新のタイミングは,それぞれの日付けの「未明」です.
「★」印の付されているエリアのデータが,置き換わっています.
6月は おそらく700~800局/月 の減でした:
・5/29未明 … 385461, 6/1未明 … 385507
・6/30未明 … 384778, 7/1未明 … 384690
「★」印の付されているエリアのデータが,置き換わっています.
日 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(木) | 384690 | 平28.6.27~令3.6.25 | 平28.6.29~令3.6.28 ★ | 平28.6.26~令3.6.25 | 平28.6.29~令3.6.28 ★ | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.6.23~令3.6.22 | 平27.11.29~令3.6.23 | 平28.6.29~令3.6.28 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 ★ | 平28.6.24~令3.6.22 | 平28.6.9~令3.5.29 |
112375 | 49488 | 46383 | 23366 | 17785 | 31977 | 40720 | 35289 | 9365 | 15740 | 2202 | ||
7/2(金) | 384595 | 平28.6.30~令3.6.29 ★ | 平28.6.29~令3.6.28 | 平28.6.26~令3.6.25 | 平28.6.29~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.6.30~令3.6.29 ★ | 平27.11.29~令3.6.23 | 平28.6.29~令3.6.28 | 平28.7.1~令3.6.28 ★ | 平28.6.24~令3.6.22 | 平28.6.9~令3.5.29 |
112275 | 49488 | 46383 | 23366 | 17785 | 31983 | 40720 | 35289 | 9364 | 15740 | 2202 | ||
7/3(土) | 384514 | 平28.7.1~令3.6.30 ★ | 平28.7.1~令3.6.30 ★ | 平28.6.26~令3.6.25 | 平28.6.29~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.6.30~令3.6.29 | 平27.11.29~令3.6.23 | 平28.7.1~令3.6.30 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.22 | 平28.6.9~令3.5.29 |
112236 | 49459 | 46383 | 23366 | 17785 | 31983 | 40720 | 35276 | 9364 | 15740 | 2202 | ||
7/6(火) | 384502 | 平28.7.4~令3.7.1 ★ | 平28.7.1~令3.6.30 | 平28.6.26~令3.6.25 | 平28.6.29~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.6.30~令3.6.29 | 平27.11.29~令3.7.1 ★ | 平28.7.2~令3.7.1 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.22 | 平28.6.9~令3.5.29 |
112235 | 49459 | 46383 | 23366 | 17785 | 31983 | 40716 | 35269 | 9364 | 15740 | 2202 | ||
7/7(水) | 384485 | 平28.7.4~令3.7.2 ★ | 平28.7.4~令3.7.2 ★ | 平28.7.4~令3.7.2 ★ | 平28.7.3~令3.7.2 ★ | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.7.4~令3.7.2 ★ | 平27.11.29~令3.7.1 ☆ | 平28.7.5~令3.7.2 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 | 平28.6.24~令3.6.22 | 平28.6.9~令3.5.29 |
112284 | 49516 | 46324 | 23354 | 17785 | 31960 | 40684 | 35272 | 9364 | 15740 | 2202 | ||
7/8(木) | 384421 | 平28.7.6~令3.7.5 ★ | 平28.7.6~令3.7.5 ★ | 平28.7.4~令3.7.2 | 平28.7.3~令3.7.2 | 平28.6.24~令3.6.23 | 平28.7.4~令3.7.2 | 平27.11.29~令3.7.1 | 平28.7.6~令3.7.5 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 | 平28.7.7~令3.7.5 ★ | 平28.7.6~令3.7.1 ★ |
112250 | 49493 | 46324 | 23354 | 17785 | 31960 | 40684 | 35263 | 9364 | 15733 | 2211 | ||
7/9(金) | 384376 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.4~令3.7.2 | 平28.7.3~令3.7.2 | 平28.7.7~令3.7.6 ★ | 平28.7.4~令3.7.2 | 平27.11.29~令3.7.1 | 平28.7.7~令3.7.6 ★ | 平28.7.1~令3.6.28 | 平28.7.7~令3.7.5 ☆ | 平28.7.6~令3.7.1 |
112250 | 49493 | 46324 | 23354 | 17745 | 31960 | 40684 | 35260 | 9364 | 15731 | 2211 | ||
7/10(土) | 384349 | 平28.7.8~令3.7.7 ★ | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.4~令3.7.2 | 平28.7.3~令3.7.2 | 平28.7.8~令3.7.7 ★ | 平28.7.8~令3.7.7 ★ | 平27.11.29~令3.7.1 | 平28.7.8~令3.7.7 ★ | 平28.7.11~令3.7.6 ★ | 平28.7.7~令3.7.5 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112236 | 49493 | 46324 | 23354 | 17752 | 31965 | 40684 | 35253 | 9346 | 15731 | 2211 | ||
7/13(火) | 384354 | 平28.7.8~令3.7.7 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.4~令3.7.2 | 平28.7.3~令3.7.2 | 平28.7.9~令3.7.8 ★ | 平28.7.8~令3.7.7 | 平27.11.29~令3.7.1 | 平28.7.8~令3.7.7 | 平28.7.11~令3.7.6 | 平28.7.7~令3.7.5 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112236 | 49493 | 46324 | 23354 | 17757 | 31965 | 40684 | 35253 | 9346 | 15731 | 2211 | ||
7/14(水) | 384254 | 平28.7.10~令3.7.9 ★ | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.4~令3.7.2 | 平28.7.11~令3.7.8 ★ | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.11~令3.7.9 ★ | 平27.11.29~令3.7.1 | 平28.7.10~令3.7.9 ★ | 平28.7.11~令3.7.6 | 平28.7.7~令3.7.5 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112154 | 49493 | 46324 | 23330 | 17757 | 31961 | 40684 | 35263 | 9346 | 15731 | 2211 | ||
7/15(木) | 384200 | 平28.7.10~令3.7.9 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.10~令3.7.9 ★ | 平28.7.11~令3.7.8 | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.11~令3.7.9 | 平27.11.29~令3.7.12 ★ | 平28.7.13~令3.7.12 ★ | 平28.7.11~令3.7.6 | 平28.7.7~令3.7.5 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112154 | 49493 | 46347 | 23330 | 17757 | 31961 | 40633 | 35237 | 9346 | 15731 | 2211 | ||
7/16(金) | 384193 | 平28.7.10~令3.7.9 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.10~令3.7.9 | 平28.7.11~令3.7.8 | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.11~令3.7.9 | 平27.11.29~令3.7.12 | 平28.7.14~令3.7.13 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 ★ | 平28.7.6~令3.7.1 |
112154 | 49493 | 46347 | 23330 | 17757 | 31961 | 40633 | 35243 | 9343 | 15721 | 2211 | ||
7/20(火) | 384296 | 平28.7.16~令3.7.15 ★ | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.10~令3.7.9 | 平28.7.16~令3.7.15 ★ | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.11~令3.7.9 | 平27.11.29~令3.7.12 | 平28.7.16~令3.7.15 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112269 | 49493 | 46347 | 23337 | 17757 | 31961 | 40633 | 35224 | 9343 | 15721 | 2211 | ||
7/21(水) | 384246 | 平28.7.16~令3.7.15 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.18~令3.7.16 ★ | 平28.7.18~令3.7.16 ★ | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.11~令3.7.9 | 平27.11.29~令3.7.12 | 平28.7.18~令3.7.16 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 ☆ |
112269 | 49493 | 46304 | 23333 | 17757 | 31961 | 40633 | 35222 | 9343 | 15721 | 2210 | ||
7/22(木) | 384174 | 平28.7.20~令3.7.19 ★ | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.18~令3.7.16 | 平28.7.20~令3.7.19 ★ | 平28.7.9~令3.7.8 | 平28.7.21~令3.7.19 ★ | 平27.11.29~令3.7.12 | 平28.7.20~令3.7.19 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112252 | 49493 | 46304 | 23324 | 17757 | 31938 | 40633 | 35199 | 9343 | 15721 | 2210 | ||
7/27(火) | 384231 | 平28.7.20~令3.7.19 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.18~令3.7.16 | 平28.7.20~令3.7.19 | 平28.7.21~令3.7.20 ★ | 平28.7.21~令3.7.20 ★ | 平27.11.29~令3.7.20 ★ | 平28.7.21~令3.7.20 ★ | 平28.7.21~令3.7.16 ★ | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112252 | 49493 | 46304 | 23324 | 17725 | 31943 | 40694 | 35229 | 9336 | 15721 | 2210 | ||
7/28(水) | 384134 | 平28.7.20~令3.7.19 | 平28.7.6~令3.7.5 | 平28.7.22~令3.7.21 ★ | 平28.7.20~令3.7.19 | 平28.7.22~令3.7.21 ★ | 平28.7.22~令3.7.21 ★ | 平27.11.29~令3.7.20 | 平28.7.22~令3.7.21 ★ | 平28.7.21~令3.7.16 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112252 | 49493 | 46275 | 23324 | 17704 | 31923 | 40694 | 35202 | 9336 | 15721 | 2210 | ||
7/29(木) | 384052 | 平28.7.27~令3.7.26 ★ | 平28.7.27~令3.7.25 ★ | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.20~令3.7.19 | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.22~令3.7.21 | 平27.11.29~令3.7.26 ★ | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.21~令3.7.16 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112250 | 49454 | 46275 | 23324 | 17704 | 31923 | 40653 | 35202 | 9336 | 15721 | 2210 | ||
7/30(金) | 384037 | 平28.7.28~令3.7.27 ★ | 平28.7.27~令3.7.25 | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.28~令3.7.27 ★ | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.28~令3.7.27 ★ | 平27.11.29~令3.7.26 | 平28.7.28~令3.7.27 ★ | 平28.7.21~令3.7.16 | 平28.7.14~令3.7.13 | 平28.7.6~令3.7.1 |
112229 | 49454 | 46275 | 23316 | 17704 | 31927 | 40653 | 35212 | 9336 | 15721 | 2210 | ||
7/31(土) | 383989 | 平28.7.28~令3.7.27 | 平28.7.27~令3.7.25 | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.28~令3.7.27 | 平28.7.22~令3.7.21 | 平28.7.28~令3.7.27 | 平27.11.29~令3.7.26 | 平28.7.29~令3.7.28 ★ | 平28.8.1~令3.7.25 ★ | 平28.7.30~令3.7.28 ★ | 平28.7.6~令3.7.1 |
112229 | 49454 | 46275 | 23316 | 17704 | 31927 | 40653 | 35194 | 9323 | 15704 | 2210 |
6月は おそらく700~800局/月 の減でした:
・5/29未明 … 385461, 6/1未明 … 385507
・6/30未明 … 384778, 7/1未明 … 384690
この記事へのコメント