アマチュア局総数
総務省の『無線局統計情報』による,アマチュア局の総数の最新データです:

・2/28早朝更新 … 345587
・3/1早朝更新 … 345581
となっていますので,2月は800局程度の減少が見込まれます.
「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります.
34万6,356局 (2025年1月末)

先行指標たる『無線局等情報検索』では
この1月末 346,356 に対し,・2/28早朝更新 … 345587
・3/1早朝更新 … 345581
となっていますので,2月は800局程度の減少が見込まれます.
「総局数」と「年間減少率」の推移は,下表のとおりとなります.
各月末時点でのアマチュア局の総数
1月単月では,1,321局の減となります(-42.6局/日).年度 \ 月 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 433,727 | 425,775 | 411,906 | 397,378 | 386,060 | 377,851 | 369,756 | 357,072 |
5 | 433,338 | 424,733 | 410,593 | 396,193 | 385,430 | 377,150 | 368,751 | 356,300 |
6 | 433,070 | 423,730 | 408,996 | 394,934 | 384,482 | 376,857 | 367,799 | 355,131 |
7 | 432,383 | 422,504 | 407,934 | 394,134 | 383,868 | 376,284 | 366,497 | 353,890 |
8 | 431,880 | 421,128 | 406,678 | 393,003 | 382,693 | 375,715 | 365,400 | 352,570 |
9 | 431,734 | 420,224 | 405,592 | 391,938 | 382,037 | 375,119 | 364,483 | 351,362 |
10 | 431,008 | 418,967 | 404,327 | 391,083 | 381,569 | 374,180 | 363,136 | 350,073 |
11 | 430,708 | 417,842 | 403,240 | 390,199 | 380,839 | 373,220 | 361,906 | 348,788 |
12 | 429,676 | 416,418 | 402,119 | 389,060 | 380,483 | 372,797 | 360,787 | 347,677 |
1 | 428,967 | 415,190 | 401,013 | 388,409 | 379,970 | 372,124 | 359,962 | 346,356 |
2 | 428,242 | 413,967 | 399,895 | 387,418 | 379,248 | 371,245 | 358,905 | |
3 | 427,070 | 412,667 | 398,684 | 386,588 | 378,680 | 370,653 | 358,068 |
前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
「減少率」は,1月は悪化.年度 \ 月 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | +0.02 | -0.15 | +0.19 | -0.57 | -1.83 | -3.26 | -3.53 | -2.85 | -2.13 | -2.14 | -3.43 |
5 | -0.03 | -0.19 | +0.18 | -0.65 | -1.99 | -3.33 | -3.51 | -2.72 | -2.15 | -2.33 | -3.38 |
6 | -0.06 | -0.09 | +0.11 | -0.70 | -2.16 | -3.48 | -3.44 | -2.65 | -1.98 | -2.40 | -3.44 |
7 | +0.06 | -0.08 | -0.02 | -0.83 | -2.29 | -3.45 | -3.38 | -2.61 | -1.98 | -2.60 | -3.44 |
8 | -3.60 | -3.29 | -0.00 | -0.89 | -2.49 | -3.43 | -3.36 | -2.62 | -1.82 | -2.75 | -3.51 |
9 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.88 | -2.67 | -3.48 | -3.37 | -2.53 | -1.81 | -2.84 | -3.60 |
10 | +0.06 | -0.09 | -0.08 | -1.04 | -2.79 | -3.49 | -3.28 | -2.43 | -1.94 | -2.95 | -3.60 |
11 | -0.07 | -0.04 | -0.10 | -1.07 | -2.99 | -3.49 | -3.23 | -2.40 | -2.00 | -3.03 | -3.63 |
12 | -0.09 | -0.02 | -0.21 | -1.17 | -3.09 | -3.43 | -3.25 | -2.21 | -2.02 | -3.22 | -3.63 |
1 | -0.10 | +0.02 | -0.26 | -1.35 | -3.21 | -3.42 | -3.14 | -2.17 | -2.07 | -3.27 | -3.78 |
2 | -0.18 | +0.15 | -0.44 | -1.39 | -3.33 | -3.40 | -3.12 | -2.11 | -2.11 | -3.32 | |
3 | -0.14 | +0.19 | -0.55 | -1.60 | -3.37 | -3.39 | -3.03 | -2.05 | -2.12 | -3.40 |
以下,過去ログ(1/2):2003~2016年度各月末時点でのアマチュア局の総数
年度 \ 月 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 452,348 | 442,312 | 435,954 | 436,046 | 435,390 | 436,211 |
5 | 451,479 | 441,540 | 436,371 | 436,243 | 435,407 | 436,185 |
6 | 450,366 | 440,742 | 436,325 | 436,050 | 435,645 | 436,113 |
7 | 449,436 | 440,646 | 436,185 | 436,434 | 436,077 | 435,993 |
8 | 448,488 | 439,531 | 436,313 | 436,054 | 435,760 | 435,758 |
9 | 447,865 | 438,903 | 436,074 | 436,000 | 435,819 | 435,565 |
10 | 446,602 | 438,271 | 436,024 | 436,271 | 435,888 | 435,537 |
11 | 445,245 | 437,459 | 436,282 | 435,964 | 435,780 | 435,352 |
12 | 444,565 | 436,997 | 436,175 | 435,784 | 435,684 | 434,754 |
1 | 444,045 | 436,398 | 436,319 | 435,867 | 435,969 | 434,831 |
2 | 443,396 | 436,036 | 436,350 | 435,545 | 436,179 | 434,257 |
3 | 442,777 | 435,644 | 436,187 | 435,581 | 436,389 | 433,996 |
年度 \ 月 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 717,838 | 654,567 | 597,207 | 553,034 | 526,268 | 507,022 | 487,135 | 469,536 |
5 | 714,016 | 650,124 | 592,988 | 550,496 | 524,056 | 505,651 | 486,553 | 468,363 |
6 | 707,075 | 644,557 | 588,607 | 547,926 | 522,984 | 504,195 | 484,842 | 466,835 |
7 | 702,577 | 640,471 | 585,002 | 544,995 | 520,975 | 502,594 | 482,815 | 465,569 |
8 | 697,884 | 633,760 | 580,806 | 542,304 | 519,689 | 500,649 | 481,053 | 463,724 |
9 | 691,924 | 628,794 | 577,008 | 540,558 | 517,997 | 498,890 | 479,607 | 462,057 |
10 | 686,889 | 624,292 | 572,600 | 537,592 | 515,904 | 497,223 | 478,177 | 460,445 |
11 | 680,889 | 617,920 | 568,293 | 535,377 | 514,332 | 495,323 | 476,356 | 458,923 |
12 | 674,016 | 613,859 | 564,066 | 533,810 | 512,682 | 493,184 | 474,339 | 457,197 |
1 | 670,305 | 609,082 | 561,205 | 531,836 | 511,085 | 491,988 | 473,145 | 456,204 |
2 | 664,050 | 604,198 | 558,077 | 529,925 | 509,318 | 490,765 | 472,198 | 454,737 |
3 | 658,796 | 599,425 | 555,351 | 528,288 | 508,238 | 489,256 | 470,846 | 453,320 |
過去ログ(2/2):2004~2013年度の各月末時点での,前年同月からの年間増加/減少率〔%〕
年度 \ 月 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -8.81 | -9.61 | -7.99 | -4.84 | -3.66 | -3.92 | -3.61 | -3.66 | -2.22 | -1.44 |
5 | -8.95 | -8.79 | -7.17 | -4.80 | -3.51 | -3.78 | -3.74 | -3.61 | -2.20 | -1.17 |
6 | -8.84 | -8.68 | -6.91 | -4.55 | -3.59 | -3.84 | -3.71 | -3.53 | -2.14 | -1.00 |
7 | -8.84 | -8.66 | -6.84 | -4.41 | -3.53 | -3.94 | -3.57 | -3.47 | -1.96 | -1.01 |
8 | -9.19 | -2.00 | -0.73 | -0.06 | -0.07 | -8.36 | -6.63 | -4.17 | -3.66 | -3.91 |
9 | -9.12 | -8.24 | -6.32 | -4.18 | -3.69 | -3.87 | -3.66 | -3.07 | -2.00 | -0.65 |
10 | -9.11 | -8.28 | -6.11 | -4.03 | -3.62 | -3.83 | -3.71 | -3.01 | -1.87 | -0.51 |
11 | -9.25 | -8.03 | -5.79 | -3.93 | -3.70 | -3.83 | -3.66 | -2.98 | -1.75 | -0.27 |
12 | -8.93 | -8.11 | -5.36 | -3.96 | -3.80 | -3.82 | -3.61 | -2.76 | -1.70 | -0.19 |
1 | -9.13 | -7.86 | -5.23 | -3.90 | -3.74 | -3.83 | -3.58 | -2.67 | -1.72 | -0.02 |
2 | -9.01 | -7.63 | -5.04 | -3.89 | -3.64 | -3.78 | -3.70 | -2.49 | -1.66 | +0.07 |
3 | -9.01 | -7.35 | -4.87 | -3.80 | -3.74 | -3.76 | -3.72 | -2.33 | -1.61 | +0.13 |
この記事へのコメント