局数日単位推移
リアルタイムで追記していきます.更新のタイミングは,それぞれの日付けの早朝です.
「★」印の付されているエリアのデータが,置き換わっています.
6月は,おそらく 900局/月 ほどの減でした:
・5/31早朝 … 342232, 6/3早朝 … 342129
・6/28早朝 … 341289, 7/1早朝 … 341310
「★」印の付されているエリアのデータが,置き換わっています.
日 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | 341310 | 令2.6.27~令7.6.26 ★ | 令2.6.27~令7.6.26 ★ | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.6.21~令7.6.19 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.6.28~令7.6.26 ★ | 令2.6.27~令7.6.26 ★ | 令2.6.27~令7.6.26 ★ | 令2.7.1~令7.6.25 ☆ | 令2.6.28~令7.6.26 ★ | 令2.6.21~令7.6.19 |
102277 | 43370 | 41699 | 20667 | 15798 | 28501 | 34745 | 30103 | 7998 | 14169 | 1983 | ||
7/2(水) | 341122 | 令2.6.28~令7.6.27 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 ★ | 令2.6.21~令7.6.19 | 令2.6.21~令7.6.20 ☆ | 令2.6.28~令7.6.26 | 令2.6.28~令7.6.27 ★ | 令2.6.27~令7.6.26 | 令2.7.1~令7.6.25 ☆ | 令2.6.28~令7.6.26 ☆ | 令2.6.21~令7.6.19 |
102222 | 43332 | 41683 | 20667 | 15775 | 28501 | 34707 | 30103 | 7995 | 14154 | 1983 | ||
7/3(木) | 341019 | 令2.7.1~令7.6.30 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 | 令2.7.2~令7.6.30 ★ | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.1~令7.6.30 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 ★ | 令2.7.1~令7.6.25 ☆ | 令2.6.28~令7.6.26 | 令2.6.21~令7.6.19 |
102229 | 43330 | 41683 | 20671 | 15775 | 28464 | 34687 | 30064 | 7979 | 14154 | 1983 | ||
7/4(金) | 341028 | 令2.7.1~令7.6.30 | 令2.7.2~令7.7.1 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 | 令2.7.2~令7.6.30 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.1~令7.6.30 | 令2.7.2~令7.7.1 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 | 令2.7.2~令7.7.1 ★ | 令2.7.2~令7.7.1 ★ | 令2.6.21~令7.6.19 |
102229 | 43330 | 41683 | 20671 | 15775 | 28464 | 34694 | 30064 | 7979 | 14156 | 1983 | ||
7/5(土) | 340872 | 令2.7.3~令7.7.2 ★ | 令2.7.3~令7.7.2 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 | 令2.7.2~令7.6.30 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.4~令7.7.2 ★ | 令2.7.3~令7.7.2 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 | 令2.7.5~令7.7.2 ★ | 令2.7.2~令7.7.1 | 令2.6.21~令7.6.19 |
102097 | 43316 | 41683 | 20671 | 15775 | 28458 | 34690 | 30064 | 7979 | 14156 | 1983 | ||
7/8(火) | 340904 | 令2.7.5~令7.7.3 ★ | 令2.7.5~令7.7.3 ★ | 令2.6.28~令7.6.27 | 令2.7.2~令7.6.30 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.4~令7.7.2 | 令2.7.5~令7.7.3 ★ | 令2.7.1~令7.6.30 | 令2.7.5~令7.7.2 | 令2.7.2~令7.7.1 | 令2.6.21~令7.6.19 |
102108 | 43324 | 41683 | 20671 | 15775 | 28458 | 34703 | 30064 | 7979 | 14156 | 1983 | ||
7/9(水) | 340695 | 令2.7.5~令7.7.4 ★ | 令2.7.5~令7.7.4 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 ★ | 令2.7.2~令7.6.30 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.5~令7.7.4 ★ | 令2.7.5~令7.7.4 ★ | 令2.7.5~令7.7.3 ★ | 令2.7.5~令7.7.4 ★ | 令2.7.2~令7.7.1 | 令2.7.14~令7.7.3 ★ |
102063 | 43287 | 41625 | 20671 | 15775 | 28472 | 34670 | 30025 | 7975 | 14156 | 1976 | ||
7/10(木) | 340647 | 令2.7.8~令7.7.7 ★ | 令2.7.8~令7.7.7 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 | 令2.7.8~令7.7.7 ★ | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.5~令7.7.4 | 令2.7.8~令7.7.7 ★ | 令2.7.5~令7.7.3 | 令2.7.14~令7.7.6 ★ | 令2.7.2~令7.7.1 | 令2.7.14~令7.7.3 |
102049 | 43282 | 41625 | 20659 | 15775 | 28472 | 34653 | 30025 | 7975 | 14156 | 1976 | ||
7/11(金) | 340644 | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.7.9~令7.7.8 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.9~令7.7.8 ★ | 令2.7.9~令7.7.8 ★ | 令2.7.9~令7.7.7 ★ | 令2.7.14~令7.7.6 | 令2.7.2~令7.7.1 | 令2.7.14~令7.7.3 |
102049 | 43283 | 41625 | 20659 | 15775 | 28446 | 34654 | 30046 | 7975 | 14156 | 1976 | ||
7/12(土) | 340629 | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.7.10~令7.7.9 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.9~令7.7.8 | 令2.7.10~令7.7.9 ★ | 令2.7.9~令7.7.7 | 令2.7.14~令7.7.6 | 令2.7.11~令7.7.9 ★ | 令2.7.14~令7.7.3 |
102049 | 43290 | 41625 | 20659 | 15775 | 28446 | 34642 | 30046 | 7975 | 14146 | 1976 | ||
7/15(火) | 340608 | 令2.7.8~令7.7.10 ★ | 令2.7.11~令7.7.9 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.9~令7.7.8 | 令2.7.10~令7.7.10 ★ | 令2.7.9~令7.7.7 | 令2.7.14~令7.7.6 | 令2.7.11~令7.7.9 ★ | 令2.7.14~令7.7.3 |
102049 | 43296 | 41625 | 20659 | 15775 | 28446 | 34642 | 30046 | 7975 | 14145 | 1976 | ||
7/16(水) | 340418 | 令2.7.12~令7.7.11 ★ | 令2.7.12~令7.7.11 ★ | 令2.7.6~令7.7.3 ☆ | 令2.7.8~令7.7.7 | 令2.6.21~令7.6.20 | 令2.7.12~令7.7.11 ★ | 令2.7.12~令7.7.11 ★ | 令2.7.12~令7.7.11 ★ | 令2.7.14~令7.7.6 | 令2.7.11~令7.7.9 | 令2.7.14~令7.7.3 |
102008 | 43251 | 41591 | 20659 | 15775 | 28422 | 34607 | 30009 | 7975 | 14145 | 1976 | ||
日 | 件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 |
6月は,おそらく 900局/月 ほどの減でした:
・5/31早朝 … 342232, 6/3早朝 … 342129
・6/28早朝 … 341289, 7/1早朝 … 341310
この記事へのコメント